





BV cetification 25kva -1250kva gas powered generator
Specifications :
1.Power range :20kva~1250kva also can parallel run
2.High quality engine ,stamford or Simens alternator .
3.24hours continuous runing hours
4.Manufacuturer of generator for 20yeears, OEM provided.
5.Container genset , silent genset and mobile trailer generators can be provided.
Requirements for Nature gas
Within 1m from pressure regulating valve of gas intake .
1. The ratio of CH4 in nature gas ≥70%
2. Pressure of nature gas :80~200kpa ,rate of pressure change ≤1kpa/min .
3. H2S≤20mg/Nm3
4. Moisture content ≤ 40g/Nm3
5. Impurity particle size ≤5um,impurity content≤30mg/Nm³
Main model of Natural gas genererators
Genset No. | Engine No. | Rated power | Rated speed(r/min) | Size(L*W*Hmm) | Weight(KG) |
CW-20GFT | CW4105 | 20KW | 1500 | 2200×850×1300 | 900 |
CW-40GFT | CW6105 | 40KW | 1500 | 2700×850×1350 | 1200 |
CW-60GFT | CW4135 | 60KW | 1500 | 2300×850×1350 | 1300 |
CW-80GFT | CW6135 | 80KW | 1500 | 4000×120×1750 | 2300 |
CW-100GFT | CW6135 | 100KW | 1500 | 4000×120×1750 | 2300 |
CW-120GFT | CW12V135 | 120KW | 1500 | 4000×120×1750 | 4000 |
CW-200GFT | CW12V135 | 200KW | 1500 | 4000×120×1750 | 4000 |
CW-300GFT | 6190ZLDT-2 | 300KW | 1000 | 5600×1970×2170 | 9000 |
CW-400GFT | 12V190DT-2 | 400KW | 1000 | 5600×1970×2235 | 11000 |
CW-500GFT | 12V190ZLDT-2 | 500KW | 1000 | 5600×1970×2670 | 11500 |
CW-600GFT | 12V190ZLT | 600KW | 1000 | 5600×1970×2670 | 11500 |
contact
Judy
Shandong Chaiwei Power Equipment Co., Ltd
Add: No.001 Airport west road, Lingang ED Zone, Jinan City,Shandong Province,China
Tel:0086-531-88685050
Fax:0086-531-88882223
Mob:0086-18615225710
Web: cngenset.en.made-in-china.com